投資者日誌
2025
| 日期 | 活動 |
| 2025年9月16日 | 2025年中期股息派付日期 |
| 2025年9月2日 | 2025年中期股息記錄日期 |
| 2025年8月28日 | 2025年中期股息除息日期 |
| 2025年6月24日 | 2024年末期股息派付日期 |
| 2025年6月11日 | 2024年末期股息記錄日期 |
| 2025年6月5日 | 2024年末期股息除息日期 |
| 2025年6月3日 | 股東週年大會 |
| 2025年3月18日 | 2024 業績公佈 |
2024
| 日期 | 活動 |
| 2024年9月19日 | 2024年中期股息派付日期 |
| 2024年9月5日 | 2024年中期股息記錄日期 |
| 2024年9月2日 | 2024年中期股息除息日期 |
| 2024年6月24日 | 2023年末期股息派付日期 |
| 2024年6月11日 | 2023年末期股息記錄日期 |
| 2024年6月5日 | 2023年末期股息除息日期 |
| 2024年6月3日 | 股東週年大會 |
| 2024年3月18日 | 2023 業績公佈 |
2023
| 日期 | 活動 |
| 2023年9月18日 | 2023年中期股息派付日期 |
| 2023年9月5日 | 2023年中期股息記錄日期 |
| 2023年8月31日 | 2023年中期股息除息日期 |
| 2023年6月26日 | 2022年末期及特別股息派付日期 |
| 2023年6月12日 | 2022年末期及特別股息記錄日期 |
| 2023年6月7日 | 2022年末期及特別股息除息日期 |
| 2023年6月5日 | 股東週年大會 |
| 2023年3月20日 | 2022 業績公佈 |
2022
| 日期 | 活動 |
| 2022年9月19日 | 2022年中期股息派付日期 |
| 2022年9月6日 | 2022年中期股息記錄日期 |
| 2022年9月1日 | 2022年中期股息除息日期 |
| 2022年8月18日 | 2022年中期業績 |
| 2022年6月22日 | 2021年末期股息派付日期 |
| 2022年6月9日 | 2021年末期股息記錄日期 |
| 2022年6月6日 | 2021年末期股息除息日期 |
| 2022年6月1日 | 股東週年大會 |
| 2022年3月16日 | 2021 業績公佈 |
2021
| 日期 | 活動 |
| 2021年9月15日 | 2021年中期股息派付日期 |
| 2021年9月2日 | 2021年中期股息記錄日期 |
| 2021年8月30日 | 2021年中期股息除息日期 |
| 2021年8月16日 | 2021年中期業績 |
| 2021年6月17日 | 2020年末期股息派付日期 |
| 2021年6月4日 | 2020年末期股息記錄日期 |
| 2021年6月1日 | 2020年末期股息除息日期 |
| 2021年5月27日 | 股東週年大會 |
| 2021年3月16日 | 2020 業績公佈 |
2020
| 日期 | 活動 |
| 2020年9月16日 | 2020年中期股息派付日期 |
| 2020年9月3日 | 2020年中期股息記錄日期 |
| 2020年8月31日 | 2020年中期股息除息日期 |
| 2020年8月13日 | 2020年中期業績 |
| 2020年6月18日 | 2019年末期股息派付日期 |
| 2020年6月5日 | 2019年末期股息記錄日期 |
| 2020年6月2日 | 2019年末期股息除息日期 |
| 2020年5月28日 | 股東週年大會 |
| 2020年3月12日 | 2019 業績公佈 |
2019
| 日期 | 活動 |
| 2019年9月16日 | 2019年中期及特別股息派付日期 |
| 2019年9月3日 | 2019年中期及特別股息記錄日期 |
| 2019年8月29日 | 2019年中期及特別股息除息日期 |
| 2019年8月16日 | 2019年中期業績 |
| 2019年6月19日 | 2018年末期股息派付日期 |
| 2019年6月5日 | 2018年末期股息記錄日期 |
| 2019年5月31日 | 2018年末期股息除息日期 |
| 2019年5月29日 | 股東週年大會 |
| 2019年3月6日 | 2018業績公佈 |
2018
| 日期 | 活動 |
| 2018年9月21日 | 2018年中期及特別股息派付日期 |
| 2018年9月6日 | 2018年中期及特別股息記錄日期 |
| 2018年9月3日 | 2018年中期及特別股息除息日期 |
| 2018年8月22日 | 2018年中期業績分析員簡報會 (PointPoint簡報 (英文版本)) |
| 2018年7月11日 | 2017年末期及特別股息派付日期 |
| 2018年5月30日 | 2017年末期及特別股息記錄日期 |
| 2018年5月25日 | 2017年末期及特別股息除息日期 |
| 2018年5月23日 | 股東週年大會 |
| 2018年3月13日 | 2017業績公佈 |
2017
| 日期 | 活動 |
| 2017年9月13日 | 2017年中期及特別股息派付日期 |
| 2017年8月30日 | 2017年中期及特別股息記錄日期 |
| 2017年8月25日 | 2017年中期及特別股息除息日期 |
| 2017年6月16日 | 2016年末期及特別股息派付日期 |
| 2017年6月7日 | 2016年末期及特別股息記錄日期 |
| 2017年6月2日 | 2016年末期及特別股息除息日期 |
| 2017年5月31日 | 股東週年大會 |
| 2017年3月17日 | 2016業績公佈 |
2016
| 日期 | 活動 |
| 2016年9月19日 | 2016年中期股息派付日期 |
| 2016年9月6日 | 2016年中期股息記錄日期 |
| 2016年9月1日 | 2016年中期股息除息日期 |
| 2016年6月16日 | 2015年末期股息派付日期 |
| 2016年6月7日 | 2015年末期股息記錄日期 |
| 2016年6月2日 | 2015年末期股息除息日期 |
| 2016年5月30日 | 股東週年大會 |
| 2016年3月17日 | 2015年全年業績公佈 |